כל הנתונים, התובנות והסטטיסטיקה ממליאת הכנסת
מתוך 53 הצבעות מפורטות שנותחו בכנסת ה-25
אילו נושאים זכו להכי הרבה הצבעות?
באיזו מידה מצביעים חברי הקואליציה והאופוזיציה כגוש אחד?
10 חברי הכנסת עם הכי הרבה הצבעות (מתוך 53)
| # | ח״כ | סיעה | הצבעות | נוכחות |
|---|---|---|---|---|
| 1 | בוארון אביחי אברהם | הליכוד | 53 | |
| 2 | הלוי עמית | הליכוד | 53 | |
| 3 | סוכות צבי ידידיה | הציונות הדתית | 53 | |
| 4 | גוטליב טלי | הליכוד | 52 | |
| 5 | כץ אופיר | הליכוד | 52 | |
| 6 | מלקו צגה צגנש | הליכוד | 52 | |
| 7 | שקלים אושר | הליכוד | 52 | |
| 8 | אזולאי ינון | ש״ס | 51 | |
| 9 | אליהו עמיחי | הציונות הדתית | 51 | |
| 10 | ואטורי ניסים | הליכוד | 51 |
5 ההצבעות שהוכרעו בפער הקטן ביותר
אחוז ההצבעות בהן שתי סיעות הצביעו באותו כיוון (לפי רוב הסיעה)